Мы рады приветствовать Вас на сайте компании «АЛСУ-ПАК»
Компания АЛСУ-ПАК является одним из ведущих производителей бумажной санитарно-гигиенической продукции: бумажных салфеток, салфеток для диспенсеров и бумажных носовых платков.
Благодаря тому, что мы наладили собственное производство салфеток, Вы можете купить салфетки оптом и получить цены от производителя,
которые выгодно отличаются от цен других поставщиков данной продукции в Украине.
Поскольку наша продукция соответствует всем стандартам качества и доступна большинству потребителей по цене, нам удалось заинтересовать и привлечь к нам постоянных оптовых и розничных покупателей во многих городах Украины, а также за её пределами.
Во многих домах, среди прочих хозяйственных товаров, продукция торговой марки «АЛСУ-ПАК» стала необходимым элементом повседневного использования.
В кафе, ресторанах, заведениях общественного питания наша бумажная салфетка также заняла своё место. Также бумажные носовые платки нашей компании являются популярным средством для личной гигиены.
Мы приглашаем к сотрудничеству новых партнёров для реализации нашей продукции по всей Украине, а также за её пределами.
Предлагаем оптимальное сочетание цены и качества + индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем Вам сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Наши преимущества
Многолетний опыт
и надёжность
Высокотехнологичное
оборудование
Экологически чистое
сертифицированное сырьё
Широкий ассортимент
и гибкий подход
Доступные цены и
международное признание
Категории
Салфетки бумажные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 35 |
| Количество пачек в мешке | 90 |
Салфетки бумажные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 80 |
Салфетки бумажные цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Персиковый, желтый, розовый, салатовый, голубой |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 60 |
Салфетки бумажные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество пачек в мешке | 32 |
Салфетки бумажные цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Салатовый, желтый, персиковый, розовый, голубой |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество пачек в мешке | 40 |
Салфетки бумажные “Ho.Re.Ca”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 400 |
| Количество пачек в мешке | 8 |
Бумажные салфетки «Барные – економ»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белые |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 450 |
| Количество упаковок в мешке | 5 |
Салфетки бумажные “Барна”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 500 |
| Количество пачек в мешке | 5 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Ромашка" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 60 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Полотенце" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 60 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Цветы" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 60 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Клетка" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 60 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Кофе" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 40 |
| Количество пачек в мешке | 60 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Рушничок" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 40 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Клетка" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 40 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | С рисунком "Кава" |
| Размер листа, (см) | 23х23,5 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 40 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белые |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Желтые |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Розовые |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Салатовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Персиковый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Голубой |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Оранжевый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Бордовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Грейпфрут |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Чёрный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 20 |
| Количество упаковок в мешке | 38 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Персиковый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Жёлтый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Розовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Бордовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Серветки паперові кольорові-інтенсив
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Грейпфрут |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Оранжевый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные «интенсив»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Жёлтый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Персиковый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Розовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Голубой |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Салатовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные интенсив
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Грейпфрут |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные интенсив
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Оранжевый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество упаковок в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Бордовый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 250 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 250 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Грейпфрут |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 250 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 250 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 250 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество пачек в мешке | 10 |
Бумажные салфетки цветные (интенсив)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество пачек в мешке | 10 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Бумажные салфетки 1/8 сложения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 33х33 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 200 |
| Количество пачек в мешке | 4 |
Салфетки диспенсерные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 17х17,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в ящике | 1500 |
Салфетки диспенсерные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 17х17,5 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 250 |
| Количество пачек в ящике | 20 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 22х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 30 |
| Количество пачек в мешке | 100 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 22х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 60 |
| Количество пачек в мешке | 50 |
Бумажные салфетки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 22х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 100 |
| Количество пачек в мешке | 50 |
Бумажная салфетка “Барная-Эконом”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 22х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 450 |
| Количество упаковок в мешке | 5 |
Бумажные салфетки «Ho.Re.Ca»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 22х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 400 |
| Количество пачек в мешке | 8 |
Бумажная салфетка «Барная»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 22х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 500 |
| Количество упаковок в мешке | 5 |
Бумажная салфетка «Барная»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 20х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 500 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Бумажная салфетка «Барная без логотипа»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 20х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 450-500 |
| Количество упаковок в мешке | 10 |
Носовые платки с ароматом “Мяты”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платки с ароматом “Сирени”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платки с ароматом “Сицилийского апельсина”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платки с ароматом “Морская свежесть”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платки с ароматом “Зелёного яблока”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоев | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платки с ароматом “Малины”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоев | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Тропик»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Винограда»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Клубники»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Лимона»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Арбуза»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платки без аромата
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платки без аромата “Премиум классик”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |
Носовые платочки без аромата детские «Йети»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки без аромата детские «Медвежонок»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18x21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Гранат»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 8 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платки с ароматом “Ромашка”
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 8 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Цветы»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 8 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки с ароматом «Парфюм»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 8 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки без аромата «Классик»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 2 |
| Количество салфеток в упаковке | 8 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки без аромата «Салатовые»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки без аромата «Бирюзовые»
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки «Коралловые» парфюмированные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платочки «Рубиновые» парфюмированные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа (см) | 18х21 |
| Количество слоев | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество упаковок в мешке | 160 |
Носовые платки “Фиолетовые” парфюмированные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Размер листа, (см) | 18х21 |
| Количество слоёв | 1 |
| Количество салфеток в упаковке | 10 |
| Количество пачек в мешке | 160 |